Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €1.36 Regular price EUR €3.40
of
Het is raadzaam om medisch advies in te winnen alvorens dit product te gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Dextrose; geconcentreerd en gedroogd vruchtensap (sinaasappel, aardbei, citroen); suiker; verdikkingsmiddel: arabische gom; glucosestroop; aroma's; antiklontermiddel: magnesiumstearaat; zuurteregelaar: citroenzuur; vitaminen; mineralen; coatingmiddel: carnaubawas.
| per bal | per 100 g | ||||
| Energiewaarde | 2.106 kcal - 8.845 kJ | 345,38 kcal - 1.450,58 kJ | |||
| Eiwit | 0 g | 0 g | |||
| Koolhydraten | 0,520 g | 85,28 g | |||
| Vetten | 0,0024 g | 0,393 g | |||
| Organische zuren | 0,0027 g | 0,442 g | |||
| Vitamine C | 2,68 mg | 439,52 mg | |||
| Vitamine PP | 0,627 mg | 102,82 mg | |||
| Vitamine E | 0,350 mg | 57,4 mg | |||
| Calciumpantothenaat | 0,210 mg | 34,44 mg | |||
| Bètacaroteen | 0,183 mg | 30,01 mg | |||
| Vitamine B6 | 5d>1765 mg | 1765 mg mg||||
| Vitamine B2 | 0,064 mg | 10,00 mg | |||
| 0,064 mg | 10,00 mg mg | 0,95 mg | |||
| Stearaat magnesium | 0,0026 mg | 0,426 mg | |||
| 7cf6> | 7cf6> | foliumzuur zuur | 98 zuur µg1308,72 µg | ||
| Vitamine D3 | 0,190 µg | 31,16 µg| Vitamine B12 | 0,0398 µg | 6,53 µg | |
| Calcium | 6,5 mg | 1066,15 mg | |||
| IJzer | 0,447 mg | 73,30 mg |
Commentaar