Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €10.70 Regular price EUR €35.66
of
Maïszetmeel (sulfieten); cichorei-inuline; verdikkingsmiddel (E461); rijstmeel; gemodificeerd aardappelzetmeel; aroma (E621, E627, E631); wortel; laurierblad; knoflook; kleurstof (E150C); tijm; peterselie.
| per 100 g | per 1 portie* | |
| Energiewaarde | 302 kcal - 1263 kJ | 91 kcal - 379 kJ |
| Eiwit waarvan fenylalanine methionine leucine threonine isoleucine lysine valine tyrosine arginine | 2,1 g 90 mg 50 mg 160 mg 80 mg 70 mg 110 mg 140 mg | 0,63 g 27 mg 15 mg 48 mg 24 mg 21 mg 33 mg 42 mg |
| Koolhydraten waarvan suikers97 data-53. data-v-96bb7cf6>3,1 g | 16,1 g 0,9 g | |
| Grassi-967 data data-v-96bb7cf6>waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g 0,1 g | 0,09 g 0,03 g |
| Vezels | 37,7 g | 11,3 g |
| Inuline | 19,1 g | 5,7 g |
| Natrium | 323 mg | 96,9 mg |
| Kalium | 100 mg | 30 mg |
| Fosfor | 41 mg | 12,3 mg |
| Calcium | 29 mg | 8,7 mg |
| Magnesium | 9 mg | 2,7 mg |
| Chloride | 900 mg | 270 mg |
Commentaar