Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €4.66 Regular price EUR €15.53
of
| per 100 ml | |
| Energiewaarde | 150 kcal 635 kJ |
| Eiwitten waarvan Caseïne | 7,5 g 3,8 g |
| Koolhydraten waarvan Suikers lactose sucrose Maltodextrinen Overige | 22,5 g 6,4 g 2,0 g 3,0 g 15,8 g 0,30 g |
| Vetten waarvan Verzadigde vetzuren Enkelvoudig onverzadigd Meervoudig onverzadigd Linolzuur α-linoleenzuur | 3,3 g 0,6 g 1,9 g 0,9 g 685 mg 147 mg |
| Vezels | - g |
| Mineralen: Natrium Kalium Chloor Calcium Fosfor Magnesium | 55 mg 110 mg 60 mg 155 mg 100 mg 15 mg |
| Sporenelementen: IJzer Zink Koper Mangaan Fluor Molybdeen Selenium Chroom Jodium | 3,2 mg 2,4 mg 360 µg 0,66 mg 0,20 mg 20 µg 23 µg 13 µg 27 µg |
| Vitaminen: Vitamine A Carotenoïden Vitamine D Vitamine E Vitamine K Thiamine (vit. B1) Riboflavine (vit. B2) Niacine (vit. B3) Panthenol (vit. B5) Vitamine B6 Foliumzuur Vitamine B12 Biotine Vitamine C Choline | 127 µg RE 0,80 mg 1,4 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 0,30 mg 0,32 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 0,35 mg 53 µg 0,50 µg 8,0 µg 40 mg 74 mg |
| Osmolariteit | 425 mOsmol/l |
| Water | 76 g |
| Totaal kcal/gN | 127 |
| Kcal nP/gN | 102 |
| Calorieënverdeling: Eiwit Vet Koolhydraten | 20 En% 20 En% 60 En% |
| EAN | 8712400159449 |
| Smaak | Aardbei |
Waarschuwing: Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst bewerkt: 25-02-2025
Commentaar