Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
of
| per 100 ml | |
| Energiewaarde | 240 kcal 1005 kJ |
| Eiwitten waarvan stikstof caseïne wei eiwitten | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Koolhydraten waarvan suikers glucose lactose maltose sucrose | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Lipiden waarvan verzadigd enkelvoudig onverzadigd meervoudig onverzadigd linolzuur α-linoleenzuur ω6/ω-verhouding | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
| Vezels (oplosbaar) | 3,60 g |
| Mineralen: Natrium Kalium Chloor Calcium Fosfor Magnesium IJzer Zink Koper Mangaan Fluor Jodium Molybdeen Chroom Selenium | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitaminen: Vitamine A Carotenoïden Vitamine D3 Vitamine E Vitamine K Vitamine C Vitamine B1 Vitamine B2 Niacine Pantotheenzuur Vitamine B6 Foliumzuur Vitamine B12 Biotine Choline | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Water | 63 g |
| Dichtheid | 1.132 kg/l |
| Zuurtegraad | pH 6,6 |
| Osmolariteit | 790 mOsm/l |
| Totaal kcal/gN | 160 |
| Kcal np/gN | 129,6 |
| kcal/ ml | 2,4 |
| g /100 g eiwitequivalenten | |
| Aminozuurdiagram | |
| L-alanine | 1,1 |
| L-arginine | 3,4 |
| L-asparaginezuur / L-asparagine | 2,6 |
| L-cystine | 0,5 |
| L-glutaminezuur / L-glutamine | 7,8 |
| Glycine | 1,7 |
| L-Histidine | 2,7 |
| L-Isoleucine | 4,9 |
| L-Leucine | 9,1 |
| L-Lysine | 7,6 |
| L-Methionine | 2,7 |
| L-Fenylalanine | 4,8 (4,7*) |
| L-Proline | 9,1 |
| L-Serine | 5,4 |
| L-Threonine | 4,1 |
| L-Tryptofaan | 1,3 |
| L-Tyrosine | 5,1 |
| L-Valine | 6,3 |
| g vetzuren / 100 g totale vetzuren | |
| Lipidogram | |
| C6:0 Capronzuur | 0,01 |
| C8: 0 Caprylzuur | - |
| C 10 : 0 Caprinezuur | 0,01 |
| C 12 : 0 Laurinezuur | 0,01 |
| C 14 : 0 Myristinezuur | 0,03 |
| C 16 : 0 Palmitinezuur waarvan β-palmitaat | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16 : 1 (n-7) Palmitoleïnezuur | 0,20 |
| C 18 : 0 Stearinezuur zuur | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) Oliezuur | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) Linolzuur | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 Arachidinezuur | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) Eicosaeenzuur | 0,97 |
| C 22 : 0 Beheninezuur | 0,49 |
| C 24 : 0 Lignocerinezuur | 0,19 |
| Overig | 0,86 (0,85*) |
| Merk | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Smaak | Aardbei |
Let op: afbeeldingen dienen alleen ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25-02-2025
Commentaar