Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
of
Beschrijving
Voeding voor speciale medische doeleinden. Bevat suikers en zoetstoffen. Bedoeld voor de dieetbehandeling van ziekten die gepaard gaan met eiwitondervoeding met verlies van spiermassa (sarcopenie). Een oraal voedingssupplement met een hoog eiwitgehalte, ontworpen om spierregeneratie te ondersteunen bij personen met een verhoogde eiwitbehoefte. Bevat ActiSyn: een gepatenteerde mix van wei-eiwit, leucine en vitamine D, die is ontworpen om de eiwitsynthese in de spieren te stimuleren.
Ingrediënten
Wei-eiwitisolaat (van koemelk), glucosestroop, plantaardige oliën (palmolie, zonnebloemolie, koolzaadolie), sucrose, galactooligosacchariden (van koemelk), L-leucine, calciumfosfaat, calciumcarbonaat, emulgator (sojalecithine), aroma, pectine, magnesiumwaterstoffosfaat, L-valine, fructooligosacchariden, kleurstof (biet), cholinechloride, L-isoleucine, natriumchloride, zoetstof (acesulfaam K), zoetstof (sucralose), L-ascorbinezuur, DL-alfa-tocoferylacetaat, natrium-L-ascorbaat, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, nicotinamide, mangaan, kopersulfaat, calcium-D-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, Thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, DL-alfa-tocoferol, antioxidant ascorbylpalmitaat, riboflavine, carotenoïden (bevat **soja**) (bètacaroteen, lycopeenoleoresine uit tomaat, luteïne), foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, cholecalciferol, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cyanocobalamine.
Glutenvrij.
Voedingswaarden
| Gemiddelde waarden | 40 g | 100 g | 100 ml | |||
| Energie | 629 kJ/150 kcal | 1.573 kJ/376 kcal | 420 kJ/100 kcal | |||
| Vetten (18%) waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g 0,67 g | 7,5 g 1,7 g | 2,0 g 0,45 g | |||
| Koolhydraten (25%) waarvan suikers | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,8 g | |||
| Vezels (2%) | 1,3 g | 3,2 g | 0,85 g | |||
| Eiwitten (55%) L-leucine | 20,7 g 2,8 g | 51,7 g 7,0 g | 13,8 g 1,9 g Zout 0,39 g 0,98 g 0,26 g Vitamine A 152 mcg 380 mcg 102 mcg Vitamine D 20,0 mcg 50,0 mcg 13,4 mcg Vitamine E 7,50 mg (alfa-TE/ET) 18,8 mg (alfa-TE/ET) 5,01 mg (alfa-TE/ET) | |||
| Vitamine K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,75 mcg | 2,03 mg | 0,54 mg | |
| Vitamine B6 | 0,75 mg | 1,88 mg | 0,50 mg | |||
| Foliumzuur | 203 mcg | 507 mcg | 136 mcg | 1.250 mg | 334 mg | |
| P | 234 mg | 584 mg | 156 mg | |||
| Magnesium | 37,4 mg | 93,4 mg | 24,9 mg | |||
| Fe | 2,49 mg | 6,22 mg | 1,66 mg | |||
| Zn | 2,24 mg | 5,61 mg | 1,50 mg Koper 0,28 mg 0,70 mg 0,19 mg Mangaan 0,47 mg 1,17 mg 0,31 mg Mo 15,7 mcg 39,4 mcg 10,5 mcg 15,0 mcg 37,4 mcg 10,0 mcg Cr | 10,9 mcg | 27,4 mcg | 7,31 mcg |
| I | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg | |||
| Carotenoïden | 0,30 mg | 0,76 mg | 0,20 mg | |||
| Choline | 55,7 mg | 139 mg | 37,2 mg |
| Merk | NUTRICIA |
| EAN | 4008976682448 |
Waarschuwing: afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25-02-2025
Commentaar