Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €3.69 Regular price EUR €9.22
of
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per 2 tabletten |
| Energie | 790 kJ/184 kcal | 64 kJ/16 kcal |
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers waarvan polyolen | 13 g 0,19 10 g | 1 g 0,02 g 0,8 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g |
| Zout | 14,5 g | 1,18 g |
| Gemiddelde waarden | voor 2 tabletten | % referentie-inname* |
| Vitamine B1 | 3,3 mg | 30 |
| Vitamine B2 | 0,42 mg | 30 |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30 |
| Zink | 1,5 mg | 15 |
| Magnesium | 62,5 mg | 16 |
| Kalium | 300 mg | 15 |
| Chloride | 170 mg | 22 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Natrium | 460 mg |
| Merk | NAMED SPORT |
| EAN | 8058268961351 |
Waarschuwing: afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25-02-2025
Commentaar