Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €6.52 Regular price EUR €21.74
of
Zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen wordt geadviseerd een arts te raadplegen.
Na opening in de koelkast bewaren en binnen 3 maanden consumeren.
Wat is darmdysbiose?
De darmflora bestaat uit zowel "goede" als "slechte" bacteriën. Wanneer de microbiota verstoord raakt, overheersen pathogene bacteriën, wat leidt tot dysbiose en diverse aandoeningen.
| Gemiddelde waarden | Minimale aanbevolen dosis (5 ml) | Maximale aanbevolen dosis (30 ml) | %ADH* (30 ml) | ||
| Energiewaarde | 0,80 kcal 3,20 kJ | 4,80 kcal 19,20 kJ | |||
| Eiwitten | 0,04 g | 0,24 g | |||
| Koolhydraten | 0,14 g | 0,84 g | mg | 50.0 mg | 83 |
| Vitamine E | 1.70 mg | 9.90 mg | 99 | ||
| Niacine | 1.80 mg | 11.00 mg | 61 | ||
| Vitamine B1 | <0dtd> mg93 | ||||
| Vitamine B2 | 0,20 mg | 1,30 mg | 81 | ||
| 0,30 mg | 1,50 mg | 75 | |||
| IJzer | 1,20 mg | 7,20 mg | 51 | ||
| Calcium | 7,40 mg | 44,40 mg | |||
| Kalium | 16,20 mg | 96,90 mg | |||
| Fosfor | 3,00 mg | 18,00 mg | |||
| Gefermenteerd product met | 30 ml microflora F | ||||
| Bifidobacterium | 1,485 miljard levende micro-organismen | ||||
| Lactobacillus helveticus | 390 miljoen levende micro-organismen | ||||
| Lactobacillus acidophilus | 37,5 miljoen levende micro-organismen |
Commentaar