Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €6.84 Regular price EUR €22.80
of
Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht. De vervaldatum heeft betrekking op de intacte verpakking en correcte bewaring van het product.
Wat is asthenie? Het is een specifieke aandoening die zich manifesteert als een algemene zwakte met een afname of zelfs verlies van spierkracht en snelle vermoeidheid. De vermoeidheid wordt echter niet veroorzaakt door werk of inspanning (hoewel deze de lichamelijke conditie wel kunnen verergeren) en verdwijnt niet met rust. Het kan een psychische of fysieke oorzaak hebben. In het laatste geval kan het dus afhangen van de aanwezigheid van andere ziekten of zelfs een voedingstekort. Om die reden kan het nuttig zijn om voedingssupplementen te gebruiken die helpen de normale niveaus van essentiële voedingsstoffen en sporenelementen te herstellen, waardoor het lichaam weer in fysiologische toestand kan terugkeren. Als de asthenie aanhoudt, kan het nodig zijn een arts te raadplegen om de oorzaken te achterhalen.
Calciumcarbonaat, calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide; vulstoffen: E460, E464, E1200; L-ascorbinezuur; antiklontermiddelen: E468, E551, E553b; DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, ferrofumaraat, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, zinkoxide; emulgator: E470b; bètacaroteen, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, riboflavine, gelatine, kopersulfaat, plantaardige olie (kokos- en palmpitolie), retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, natriummolybdaat, phylloquinone; antioxidant: E321; cholecalciferol, cyanocobalamine; kleurstoffen: E171, E120, E132.
| Ingrediënten | in tablet | VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine A* 50% als bètacaroteen | 800 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine E** | 16 mg | 16 mg><%td3 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamine C | 80 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg | 136% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,8 mg | 7/trf6 % data-v-96bb7cf6> | Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B12 | 7,5 mcd>30% data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamine D | 15 mcd | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotine | 75 mcg>150%> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foliumzuur | 300 mcg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacine*** | mg125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotheenzuur | 9 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineralen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 340 mg | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor | 105 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium | 107 mg | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJzer | 4,2 mg | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jodium | 100 mcg | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koper | 0,5 mg | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangaan | 2,4 mg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromium | 40 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molybdeen | 50 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium | 30 mcg | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink | 5 mg | 50% |
Commentaar