Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €0.52 Regular price EUR €1.32
of
| per 100 ml | %ADH* | |
| Energiewaarde | 67 kcal - 281 kJ | |
| Eiwitten | 2,7 g | |
| Koolhydraten waarvan lactose sucrose maltodextrinen overige | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lipiden waarvan verzadigde vetzuren Enkelvoudig onverzadigd Meervoudig onverzadigd Linolzuur α-linoleenzuur | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Vezels | 0,1 g | |
| Calcium | 117 mg | 21,2 |
| Fosfor | 84 mg | 15,3 |
| Natrium | 38 | |
| Magnesium | 8 mg | 10 |
| IJzer | 1,3 mg | 16,2 |
| Zink | 0,65 mg | 13 |
| Jodium | 10 µg | 12,5 |
| Vitamine A | 60 µg | 15 |
| Vitamine D | 1,5 µg | 21,4 |
| Vitamine E | 1 mg | 20 |
| Vitamine C | 10 mg | 22,2 |
| Thiamine (vitamine B1) | 80 µg | 16 |
| Riboflavine (vitamine B2) | 200 µg | 28,6 |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 300 µg | 10 |
| Pyroxydine (vitamine B4) | 110 µg | 15,7 |
| Biotine (vitamine B8) | 2 µg | 2,20 |
| Foliumzuur (vitamine B9) | 15 µg | 12 |
| Cyanocobalamine (vitamine B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Waarschuwing: Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25-02-2025
Commentaar