Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €64.05 Regular price EUR €320.23
of
Een poedervormig mengsel van aminozuren zonder isoleucine, methionine, threonine en valine, met koolhydraten, vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Dieetvoeding bedoeld voor speciale medische doeleinden, geïndiceerd voor het dieetregime van organische acidemie, bijvoorbeeld methylmalonzuuracidemie en propionzuuracidemie, bij kinderen ouder dan 1 jaar.
Ingrediënten
L-lysine, L-glutamaat, L-glutaminezuur, L-leucine, tribasisch calciumfosfaat, L-proline, magnesium, L-aspartaat, maltodextrine, L-serine, kaliumfosfaat, L-tyrosine, trinatriumcitraat, cholinebitartraat, L-fenylalanine, L-alanine, L-arginine, calcium chloride, L-asparaginezuur, glycine, L-cysteïne, L-histidine, L-tryptofaan, inositol, L-ascorbinezuur, L-carnitine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, DL-alfa-tocoferylacetaat, aroma (vanilline), nicotinamide, calcium D-pantothenaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriumfluoride, thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, vitamine A-acetaat, chroomchloride, kaliumjodide, foliumzuur, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, vitamine K1, vitamine D3, cyanocobalamine.
Voedingsinformatie
| Gemiddelde waarden | per 100 g |
| Energiewaarde | 1.110 kJ 261 kcal |
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 5,3 g 0,20 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitequivalenten | 60,0 g |
| Zout | 2,0 g |
| Gemiddelde waarden van aminozuren | per 100 g | Gemiddelde waarden van aminozuren | per 100 g |
| L-alanine | 3,2 g | L-arginine | 2,8 g |
| L-asparaginezuur | 7,9 g | L-cystine | 1,9 g |
| Glutaminezuur | 16,6 g | Glycine | 1,9 g |
| L-histidine | 1,9 g | L-leucine | 7,8 g |
| L-lysine | 5,5 g | L-fenylalanine | 3,3 g |
| L-proline | 7,3 g | L-serine | 4,1 g |
| L-tryptofaan | 1,5 g | L-tyrosine | 4,0 g |
| Vitaminewaarden per 100 g | Vitaminewaarden per 100 g | ||
| Vitamine A | 2.700 mcg RE | Vitamine D | 63,0 mcg |
| Vitamine E | 28,8 mg alfa-TE | Vitamine K | 76,6 mcg |
| Thiamine | 3,4 mg | Riboflavine | 3,6 mg |
| Vitamine B6 | 3,2 mg | Niacine | 34,2 mg |
| Foliumzuur | 345 mcg | Biotine | 90,0 mcg |
| Vitamine B12 | 6,8 mcg | Pantotheenzuur | 17,1 mg |
| Vitamine C | 135 mg |
| Gemiddelde mineraalwaarden | per 100 g | Gemiddelde mineraalwaarden | per 100 g |
| Natrium | 811 mg | Koper | 3,2 mg |
| Kalium | 1.799 mg | Jodium | 485 mcg |
| Calcium | 3.448 mg | Mangaan | 5,4 mg |
| Magnesium | 473 mg | Chroom | 135 mcg |
| Fosfor | 2.070 mg | Fluoride | 2,3 mg |
| Chloor | 1.350 mg | Molybdeen | 142 mcg |
| IJzer | 40,5 mg | Selenium | 80,9 mcg |
| Zink | 29,7 mg |
| Gemiddelde waarden overig | per 100 g |
| Choline | 1.170 mg |
| Inositol | 405 mg |
| L-carnitine | 135 mg |
| Merk | MILUPA |
| EAN | 5016533649437 |
Waarschuwing: Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie.
Laatst bewerkt: 25-02-2025
Commentaar