Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €2.13 Regular price EUR €5.33
of
Voeding voor speciale medische doeleinden met een hoog eiwitgehalte, met 28 vitaminen en mineralen. Bedoeld voor orale voeding van ondervoede patiënten of mensen met een risico op ondervoeding die lijden aan glucosemetabolismestoornissen. Smaak: aardbei.
Voedingssupplement nuttig bij ondervoeding of slikproblemen (dysfagie).
Voedingssupplementen mogen niet worden beschouwd als een vervanging voor een gezonde en evenwichtige voeding. Buiten het bereik van kinderen houden.
Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van licht, vocht en directe warmtebronnen.
Water, zetmeel, melkeiwit, vezels (guargom, arabische gom, fructooligosacchariden, inuline), koolzaadolie, isomaltulose*, minerale zouten (natriumcitraat, kaliumchloride, magnesiumcitraat, calciumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumselenaat), emulgator (E471), zuurteregelaars (E525, E330), vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B6, thiamine, riboflavine, A, foliumzuur, K, biotine, D, B12), aroma's, zoetstof (E950), verdikkingsmiddel (carrageen), kleurstof (E120). *Isomaltulose is een bron van glucose en fructose. Glutenvrij.
| Gemiddelde waarden | per 100 ml | per 200 ml | |||
| Energie | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Vet | (24% kcal) waarvan:2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g | |||
| Koolhydraten (44% kcal), waarvan: lactose isomaltulose zetmeel | 10,9 g data-v76g 1,4g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,6 data-7cf g data-v-96bb7cf6> 2,8 g <1 g 2,6 g <1 g data-v-96bb7cf6>19 dagen | |||
| Vezels (4% kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Eiwit (28% kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Zout | 0,2 g | 0,4 | |||
| Natrium | 80 mg | 160 mg | |||
| Kalium | 110 mg | 220 mg | |||
| Chloride | 80 mg | 160 mg | |||
| Calcium | 135 mg | 270 mg | |||
| Fosfor | 80 mg | 160 mg | |||
| Magnesium | 18 mg | 36 mg | |||
| IJzer | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Zink | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Koper | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Mangaan | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluoride | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Selenium | 5 mcg | 10 mcg | |||
| Chromium | 7 mcg | 14 mcg | |||
| Molybdeen | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Jodium | 10 mcg>10 mcg mcg | ||||
| Vitamine A | 65 mcg | 130 mcg | |||
| 1dcf6 mcg | 2 mcg | ||||
| Vitamine E | 1,5 mg | 3 mg | |||
| Vitamine K | 6 mcg | 12 mcg | Vitamine C | 8 mg | 16 mg |
| Thiamine (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Riboflavine (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Niacine | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>Vitamine B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Zuur blad | 20 mcg> 4tdc td td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamine B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg | |
| Biotine | 3,5 mcg | 7 mcg | |||
| Pantotheenzuur | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Water/Osmolariteit | 0,5 mg | 1 mg |
Nee, het product is bedoeld als voedingssupplement bij ondervoeding, het bevat geen gluten en kan daarom ook gebruikt worden door mensen met coeliakie.
;Het product wordt verkocht in een fles van 200 ml.
Commentaar