Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
of
Een chocoladeroomdessert, verrijkt met vitaminen en mineralen, met een hoog eiwitgehalte, speciaal voor ondervoede mensen of mensen met slikproblemen. Het is een eiwitrijk en calorierijk dessert, ideaal voor elk moment van de dag. Dankzij de zachte en romige consistentie is het een geschikt product voor ondervoede mensen of mensen met slikproblemen (dysfagie). Het bevat een hoog eiwitgehalte en is verrijkt met 19 vitaminen en mineralen. Het is gebruiksklaar en kan op elk moment van de dag als tussendoortje worden gegeten. Waarvoor is Meritene Strength and Vitality Chocolate Cream Hyperprotein Hypercaloric Dessert 3x125 g bedoeld?:
Een calorierijk en eiwitrijk voedingssupplement, nuttig bij ondervoeding en slikproblemen.
Kan worden gebruikt vanaf 3 jaar. Buiten het bereik van kinderen houden.
Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Bewaar het product op een koele en droge plaats, uit de buurt van licht, vocht en directe warmtebronnen.
Water, melkeiwitten (bevat sojalecithinen), suiker, maltodextrine, koolzaadolie, cacaopoeder (1,5%), gemodificeerd zetmeel, minerale zouten (sojacitraat), natrium, magnesiumchloride, kaliumfosfaat, zink sulfaat, ijzersulfaat, magnesiumcitraat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, kaliumjodide), zuurteregelaar (E525), aroma's, vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B6, B1, B2, A, foliumzuur, biotine, K, D, B12), emulgator (E471), geleermiddel (E406), stabilisatoren (carrageen, E412).
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per portie | |||
| Energie | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | |||
| Eiwit | 10 g | 12,5 g | |||
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren verhouding omega 6/omega 3 | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g data-v-96bb7cf6>5,16 g 2,38 g 2,6 | |||
| Koolhydraten data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>waarvan suikers waarvan polysacchariden | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | |||
| Vezel | 0,54 g | 0,68 g | |||
| Water | 65 ml | 81,25 ml | |||
| Natrium | 0,065 g | 0,081 g | |||
| Kalium | 190 mg | 238 mg | |||
| Calcium | 120 mg | 150 mg | |||
| Magnesium | 26 mg | 32,5 mg | |||
| Fosfor | 105 mg | 131 mg | |||
| Chloor | 60 mg | 75 mg | |||
| IJzer | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Koper | 120 mcg | 150 mcg | |||
| Mangaan | 0,2 mg | 0,25 mg | |||
| Zink | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Jodium | 30 mcg | 37,5 mcg | |||
| Chromium | 13 mcg | 16,3 mcg | |||
| Molybdeen | 20 mcg | 25 mcg | |||
| Selenium | 12 mcg | 15 mcg | |||
| Fluoride | 0,02 mg | 0,03 mg | |||
| Vitamine A | 170 mcg | 213 mcg | |||
| Vitamine D | 1,1 mcg | 1,4 mcg | |||
| Vitamine E | 3,5 mg | 4,4 mg | |||
| Vitamine K | 14 mcg | 18 mcg | |||
| Vitamine B1 | 0,25 mg | 3 mg0.td gegevens-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>Vitamine B2 | 0,38 mg | 0,5 mg | |
| Vitamine B6>0,58 mg | |||||
| Vitamine B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg | |||
| Vitamine C | 15 mg | 15 mg gegevens-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Biotine | 9 mcg | 11 mcg |
| Foliumzuur>3dtd>4td> | |||||
| Niacine | 3,7 mg | 4,6 mg | |||
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 1,8 mg |
Het product wordt verkocht in een verpakking van 3 x 125 g potjes met chocoladesmaak.
Commentaar