Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €0.89 Regular price EUR €2.22
of
Ingrediënten
Zachte tarwebloem, calciumlactaat, vitaminen (niacine, B6, B2, B1)
Voedingswaarden
| Gemiddelde waarden | per 100 g | %RHP* | |||
| Energie | 1.482 kJ/350 kcal | - | |||
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g 0,4 g | - | |||
| Koolhydraten waarvan suikers | 73 g 2,4 g | - | |||
| Eiwit | 10 g | - | |||
| 0,02 g | - | ||||
| Thiamine (vitamine B1) | 0,6 mg | 120 | <-96tr data-v data-v-96bb7cf6>Riboflavine (vitamine B2) | 0,4 mg | 50 |
| Niacine | 11 mg-NE | 122 | |||
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 114 | |||
| Calcium | 180 mg | 45 |
Commentaar