Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €1.79 Regular price EUR €4.45
of
Ingrediënten
Tarwebloem; suiker; plantaardige olie; gerstemout; magere melkpoeder; rijsmiddelen (ammoniumbicarbonaat, natriumbicarbonaat, kaliumtartraat); minerale zouten; emulgator: sojalecithine; aroma's; vitamines.
Voedingsinformatie
| per 100 g | % referentiewaarde* | ||||
| Energiewaarde | 415 kcal - 1754 kJ | ||||
| Eiwit (Nx6.25) | 8,8 g | ||||
| Koolhydraten (pd) waarvan suikers | 76 g 23,6 g | ||||
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 8 g 3,9 g | ||||
| Vezels | 2 g | ||||
| Calcium | 290 mg | 72 % | |||
| Fosfor | 150 mg | ||||
| IJzer | 5 mg | 83 % | |||
| Natrium | 0,16 g | ||||
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 120% | |||
| Vitamine B2 | 1 mg | 15 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamine B6 | 1 mg | 143% |
| Niacine | * Presidentieel decreet nr. 128 van 7 april 1999
Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
/login?redirect_uri=QuRgIN3HLEnBKOPXFiA7x3N_Bb5LeqaTcK4_BmvviyuBbS90WSvHNgc39eUGVjyG
|
Commentaar