Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €6.08 Regular price EUR €20.28
of
Buiten het bereik van kinderen jonger dan drie jaar houden. Dit product vervangt geen gevarieerde voeding. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosis niet.
Raadpleeg uw arts.
Verwijder van warmtebronnen, hete oppervlakken en open vuur. Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Het drainage-effect verwijst naar het vermogen van een voedingsmiddel, drank of voedingssupplement om de afvoer van overtollig vocht uit het lichaam te bevorderen. Dit kan via verschillende mechanismen, waaronder verhoogde urineproductie, verminderde vochtretentie of stimulatie van het lymfestelsel. Drainage-effecten worden vaak geassocieerd met natuurlijke stoffen, zoals bepaalde kruiden of plantaardige bestanddelen, die diuretische eigenschappen kunnen hebben of de lymfecirculatie kunnen stimuleren. Uitdrogende middelen worden vaak gebruikt om zwelling te verminderen, de bloedsomloop te verbeteren en de afvoer van gifstoffen uit het lichaam te bevorderen.
| Gemiddelde waarden | per 100 ml | per 30 ml |
| Energie | 25 kcal 107 kJ | 8 kcal 32 kJ |
| Eiwitten | 0,3 g | 0,1 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 6,0 g 1,8 g | 1,8 g 0,5 g |
| Vet | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,06 g | 0,02 g |
| Mariadistel ef | 1,7 g | 500 mg |
| Kurkuma longa ef | 1,7 g | 500 mg |
| Groene thee | 250 mg | 75 mg |
| Totale polyfenolen | 125 mg | 37,5 mg |
| Paardenbloem | 767 mg | 230 mg |
| inuline | 75 mg | 4,6 mg |
| Berkenboom | 767 mg | 230 mg |
| totale flavonoïde-inname | 2,3 mg | 0,69 mg |
| Milwaukee | 767 mg | 230 mg |
| siliciumdioxide-inname | 8 mg | 2,3 mg |
| Lespedeza | 333 mg | 100 mg |
| Inname van flavonoïden | 13 mg | 4 mg |
| Orthosiphon-extract | 333 mg | 100 mg |
| Inname van flavonoïden | 0,3 mg | 0,1 mg |
| Melilot-extract | 333 mg | 100 mg |
| voorraad coumarinen | 3,3 mg | 1 mg |
| Pilosella es | 333 mg | 100 mg |
| voorraad flavonoïden | 1 mg | 0,4 mg |
| Berendruifextract | 500 mg | 150 mg |
| Hibiscus | 250 mg | 75 mg |
| Goudzegel | 167 mg | 50 mg |
De formule van Kilocal Drenante The Verde Bevat zoetstoffen
Commentaar