Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €6.08 Regular price EUR €20.28
of
Buiten het bereik van kinderen jonger dan drie jaar houden. Dit product vervangt geen gevarieerde voeding. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosis niet.
Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, hete oppervlakken en open vuur. Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Het drainerende effect verwijst naar het vermogen van een voedingsmiddel, drank of voedingssupplement om de afvoer van overtollig vocht uit het lichaam te bevorderen. Dit kan via verschillende mechanismen gebeuren, waaronder een verhoogde urineproductie, verminderde vochtretentie of stimulatie van het lymfestelsel. Drainerende effecten worden vaak geassocieerd met natuurlijke stoffen, zoals bepaalde kruiden of plantaardige bestanddelen, die diuretische eigenschappen kunnen hebben of de lymfecirculatie kunnen stimuleren. Uitdrogende middelen worden vaak gebruikt om zwelling te verminderen, de bloedsomloop te verbeteren en de afvoer van gifstoffen uit het lichaam te bevorderen.
| Gemiddelde waarden | per 100 ml | per 30 ml |
| Energie | 18 kcal 76 kJ | 5,4 kcal 22,8 kJ |
| Eiwitten | 0,15 g | 0,045 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 4,31 g 0,274 g | 1,3 g 0,08 g |
| Vet | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | 305 mg | 91,5 mg |
| Matchapoeder | 100,00 mg | 30 mg |
| Korianderextract | 333,33 mg | 100 mg |
| Droog paardenbloemextract | 833,33 mg | 250 mg |
| Inulinegehalte | 16,67 mg | 5 mg |
| Droog gemberextract | 83,33 mg | 25 mg |
| Gingerolgehalte | 4,17 mg | 1,25 mg |
| Droog extract van venkel | 833,33 mg | 250 mg |
| Droog extract van citroenmelisse | 500,00 mg | 150 mg |
| Inname van hydroxykaneelzuurderivaten | 20,00 mg | 6 mg |
| Droog extract van cantaloupe | 166,67 mg | 50 mg |
| totale coumarine-inname | 1,67 mg | 0,5 mg |
| Pilosella es | 333,33 mg | 100 mg |
| flavonoïdegehalte | 1,33 mg | 0,4 mg |
| berendruifextract | 333,33 mg | 100 mg |
| hydrochinonglucosiden | 33,33 mg | 10 mg |
| Alsem | 250,00 mg | 75 mg |
| Berk | 833,33 mg | 250 mg |
| flavonoïdegehalte | 2,50 mg | 0,75 mg |
| Kurkuma ef | 833,33 mg | 250 mg |
| Mariadistel ef | 166,67 mg | 50 mg |
Kilocal Tropical Draining Recipe bevat zoetstoffen
Commentaar