Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €4.60 Regular price EUR €15.33
of
Beschrijving
Een voedingskundig compleet oraal voedingssupplement in een theelepel met een hoog energiegehalte (2,0 kcal/g) en eiwitten.
Bedoeld voor dieetzorg bij patiënten met ondervoeding of een risico op ondervoeding, met name bij een verhoogde energie- en eiwitbehoefte, in combinatie met vochtbeperking, inclusief slikproblemen (dysfagie).
Ingrediënten
Water, sucrose, melkeiwitten, glucosestroop, plantaardige oliën (zonnebloemolie, koolzaadolie), maïszetmeel, aroma's, maltodextrine, verdikkingsmiddelen (E 1442, E 407), kaliumcitraat, emulgatoren (E 471, sojalecithine), zuurteregelaar (E 501), vitamine C, natriumcitraat, natriumchloride, magnesiumoxide, ferropyrofosfaat, zinksulfaat, niacine, pantotheenzuur, mangaanchloride, vitamine E, kopersulfaat, vitamine B2, vitamine B6, natriumfluoride, vitamine B1, bètacaroteen, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12.
Zonder gluten.
Laag gehalte aan lactose.
Voedingswaarden en kenmerken
| Gemiddelde waarden | per 100 g |
| Eiwitten | 20 % |
| Vetten | 35 % |
| Koolhydraten | 45 % |
| Calorische dichtheid | 2,0 kcal/ml |
| Water | 58 ml |
| Osmolariteit | n.v.t. Osmolaliteit |
| n.v.t. | |
| Eiwitten | 10 g |
| Stikstof | 1,60 g |
| Caseïne/wei-eiwit | 80/20 % |
| Lipiden, waarvan: MCT LCT - VZV - MUFA - PUFA - linolzuur - alfa-linoleenzuur - omega-6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
| Cholesterol | <20 mg (5,9 mg) |
| Koolhydraten, waarvan: suikers, waarvan: fructose lactose | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
| Vitamine A waarvan bètacaroteen | 213 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamine D | 5,0 mcg |
| Vitamine E | 3,8 mg alfa-TE Vitamine K 21 mcg Thiamine 0,30 mg Riboflavine 0,40 mg Niacine 2,0 mg (3,75 mg NO) Vitamine B6 0,43 mg Vitamine B12 0,75 mcg Pantotheenzuur 1,5 mg Biotine 9,4 mcg |
| Foliumzuur | 62,5 mcg |
| Vitamine C | 19 mg |
| Natrium | 65 mg |
| Kalium | 167 mg |
| Chloor | 62 mg |
| Calcium | 196 mg |
| Fosfor | 125 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| IJzer | 2,5 mg Zink 2,0 mg (3,75 mg NE) Koper 0,38 mg Mangaan 0,50 mg Jodium 37,6 mg Fluoride 0,25 mg Chroom 13 mcg Molybdeen 19 mcg Selenium 14,00 mcg |
| Merk | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Opmerking: Afbeeldingen zijn voor Uitsluitend ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25 februari 2025
Commentaar