Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
of
Beschrijving
Voeding voor speciale medische doeleinden. Bevat suikers en zoetstoffen. Bedoeld voor de dieetbehandeling van ziekten die gepaard gaan met eiwitondervoeding met verlies van spiermassa (sarcopenie). Een oraal voedingssupplement met een hoog eiwitgehalte, ontworpen om spierregeneratie te ondersteunen bij personen met een verhoogde eiwitbehoefte. Bevat ActiSyn: een gepatenteerde mix van wei-eiwit, leucine en vitamine D, die is ontworpen om de eiwitsynthese in de spieren te stimuleren.
Ingrediënten
Wei-eiwitisolaat (van koemelk), glucosestroop, plantaardige oliën (palmolie, zonnebloemolie, koolzaadolie), sucrose, galactooligosacchariden (van koemelk), L-leucine, calciumfosfaat, calciumcarbonaat, emulgator (sojalecithine), aroma, pectine, magnesiumwaterstoffosfaat, L-valine, fructooligosacchariden, kleurstof (biet), cholinechloride, L-isoleucine, natriumchloride, zoetstof (acesulfaam K), zoetstof (sucralose), L-ascorbinezuur, DL-alfa-tocoferylacetaat, natrium-L-ascorbaat, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, nicotinamide, mangaan, kopersulfaat, calcium-D-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, Thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, DL-alfa-tocoferol, antioxidant ascorbylpalmitaat, riboflavine, carotenoïden (bevat **soja**) (bètacaroteen, lycopeenoleoresine uit tomaat, luteïne), foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, cholecalciferol, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cyanocobalamine.
Glutenvrij.
Voedingswaarden
| Gemiddelde waarden | 40 g | 100 g | 100 ml | |||
| Energie | 628 kJ/149 kcal | 1.569 kJ/372 kcal | 422 kJ/100 kcal | |||
| Vetten (18%) waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g 0,70 g | 7,6 g 1,7 g | 2,0 g 0,47 g | |||
| Koolhydraten (25%) waarvan suikers | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,9 g | |||
| Vezels (2%) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g | |||
| Eiwitten (55%) L-leucine | 20,7 g 2,8 g | 51,6 g 7,1 g | 13,9 g 1,9 g Zout 0,40 g 0,99 g 0,27 g Vitamine A 151 mcg 378 mcg 102 mcg Vitamine D 20,0 mcg 50,0 mcg 13,5 mcg Vitamine E 7,57 mg (alfa-TE/ET) 18,9 mg (alfa-TE/ET) 5,09 mg (alfa-TE/ET) | |||
| Vitamine K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,80 mcg | |||
| Niacine | 2,72 mg (8,67 mg NE/EN) | 6,80 mg (21,7 mg NE/EN) | 1,83 mg (5,83 mg NE/EN) | |||
| Pantotheenzuur | 0,81 mg | 2,02 mg | 0,54 mg Vitamine B6 0,75 mg 1,87 mg 0,50 mg Foliumzuur 202 mcg 504 mcg 136 mcg Vitamine C 32,4 mg 81,0 mg 21,8 mg Natrium 158 mg 395 mg 106 mg Kalium | 284 mg | 709 mg | 191 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg | |||
| Calcium | 501 mg | 1.253 mg | 337 mg | |||
| P | 235 mg | 588 mg | 158 mg | |||
| Magnesium | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg | |||
| Fe | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg | |||
| Zn | 2,24 mg | 5,59 mg | 1,50 mg | |||
| Koper | 0,28 mg | 0,71 mg | 0,19 mg | |||
| Mangaan | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg | |||
| Mo | 15,7 mcg | 39,1 mcg | 10,5 mcg | |||
| 14,9 mcg | 37,2 mcg | 10,0 mcg | ||||
| Cr | 10,9 mcg | 27,3 mcg | 7,34 mcg | |||
| I | 20,0 mcg | 139 mg | 37,4 mg |
| Merk | FORTIMEL |
| EAN | 4008976682431 |
Waarschuwing: afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25-02-2025
Commentaar