Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €4.89 Regular price EUR €16.30
of
| Per capsule | Per maximaal aanbevolen dagelijkse dosis | |
| Inuline | 37 g | 240 mg |
| FOS (fructooligosacchariden) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 30 mg (37,5% ADH) | 90 mg (112,5% ADH) |
| Lactobacillus bulgaricus* | 3 miljard. | 9 miljard. |
| Lactobacillus acidophilus* | 3 miljard. | 9 miljard. |
| Streptococcus thermophilus* | 2 miljard. | 6 miljard. |
| Vitamine B3 (niacine) 9 mg (56% ADH) 27 mg (169% ADH) miljard. | 1,5 miljard. | |
| Enterococcus faecium* | 0,5 miljard. | 1,5 miljard. |
| Bacillus coagulans* | 0,5 miljard. | 1,5 miljard. |
| Vitamine B1 (thiaminehydrochloride) | 0,7 mg (64% ADH) | 2,1 mg (191% ADH) |
| * Ter ondersteuning van maltodextrine. | ||
| Overige ingrediënten: natuurlijke gelatine (voor capsules); microkristallijne cellulose; gemicroniseerde silica; plantaardig magnesiumstearaat; kleurstof (titaandioxide voor de capsule). |
| Per 100 g | |
| Energiewaarde | 372 kJ - 88 kcal |
| Eiwitten | 14 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 45 g 8 g |
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g 0 g |
| Vezels | 37 g |
| Merk | FLORA |
| EAN | 902303078 |
| Formaat | Tabletten/Capsules |
Waarschuwing: afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25-02-2025
Commentaar