Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
of
| per 100 g | per maximale dagelijkse dosis 10 ml = 12,85 g | %ADH | ||
| Energiewaarde | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 85 g | 10,9 g | ||
| Vet | 0 g | 0 g | ||
| Maltose | 39 g | 5 g | ||
| Polysacchariden | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Maltotriose | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Dextrose | 1,6 g | 206 mg | ||
| Inositol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Mannitol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Glucosamine | 1,1 g | 141 mg | ||
| Pyruvazuur | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Wijnsteenzuur | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Biotine (vitamine B8/H) | 200 µg | 25,7 µg | ||
| Histidine | 500 mg | 64,2 mg | ||
| Methionine | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Vitamine A | 9,3 mg | 1195 µg | ||
| Calciumpantothenaat (vitamine B5) | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Vitamine B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Riboflavine (vitamine B2) | 25 mg | 3,2 mg | ||
| Pyridoxine (vitamine B6) | 33 mg | 4,2 mg | ||
| Foliumzuur (vitamine B9) | 2 mg | 257 µg | ||
| Cyanocobalamine (vitamine B12) | 25 µg | 3,2 µg | ||
| Lactase | 500 ALU | 64 ALU | ||
| Amylase | 1500 DU | 192 DU |
| Formaat | Orosolublí-zakjes |
4,0
1 recensie
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filters:
Alles (1)Positief (1)Neutraal (0)Negatief (0)
Sorteren op:
DatumToprecensies
8 april 2024
Geverifieerde aankoop door Feedata
UitstekendIk merkte een klein verschil met toen ik het voerde.
De vermelde beoordelingen zijn verzameld via Feedata, wat de authenticiteit en betrouwbaarheid ervan garandeert. Ga naar deze pagina voor meer informatie over hoe het verzamelen, verifiëren en publiceren van beoordelingen werkt.
Let op: afbeeldingen dienen alleen ter illustratie.
Laatst bewerkt: 25-02-2025
Commentaar