Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €8.73
of
• Bewaren op een koele, droge plaats.
• Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking: 36 maanden
Het is raadzaam om een arts te raadplegen alvorens dit product te gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, niacine (vitamine B3), pantotheenzuur (vitamine B5), vitamine B6, biotine (vitamine B8), foliumzuur (vitamine B9), vitamine B12, vitamine C, vitamine B12 ... D, vitamine E, vitamine K, calciumtriwaterstoffosfaat, chloride chroom, ferrofumaraat, magnesiumoxide, mangaansulfaat, natriummolybdaat, kopersulfaat, natriumseleniet, zinkoxide, kaliumjodide, droog extract van goudbloemen, vruchten- en groentesappen en -extracten. Bevat geen gluten.
| na 1 tablet | %RHP* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine A | 800 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacine | 1tr>16 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Zuur pantotheenzuur | 6 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotine | 50 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folzuur | 200 mcg>1td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B12 | 2.5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine C | mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine D | 5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine E | 12 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribasisch calciumfosfaat Calciuminname Fosforinname | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chroomchloride Chroominname | 128 mcg 25 mcg | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJzerfumaraat IJzerinname | 45 mg 14 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesiumoxide Magnesiuminname | 223 mg 133,8 mg | 35,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangaansulfaat Mangaaninname | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriummolybdaat | 64 mcg 25 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopersulfaat| 2,55 mg | 600 mcg 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Selenomethionine Seleniuminname | 55 mcg 25 mcg | 45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinkoxide Zinkinname | 9,4 mg 7,5 mg | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaliumjodide Jodiumgehalte | 196 mcg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Droog extract van Tagete-bloemen (getitreerd tot 5% luteïne en 1% zeaxanthine) Luteïnegehalte | 10 mg 500 mcg 100 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vruchten- en groentesappen en -extracten | 30 mg |
Commentaar