Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €6.11 Regular price EUR €20.37
of
Het is raadzaam om een arts te raadplegen alvorens Ensure Plus Advance te gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Bewaren op een koele, droge plaats.
Een hogere leeftijd, chirurgische ingrepen en bedrust kunnen het moeilijk maken om een goed dieet te volgen, wat een aanzienlijk risico voor onze gezondheid vormt en het herstel bemoeilijkt. Een onvoldoende inname van voedingsstoffen verzwakt een toch al verzwakt lichaam verder en maakt spierweefsel kwetsbaarder voor afbraak. Het is daarom essentieel om deze risico's te vermijden door voedingsmiddelen te consumeren die specifiek zijn samengesteld om te voorzien in de voedingsbehoeften van zieke personen, zoals Ensure Plus Advance. Deze drank levert een grote hoeveelheid calorieën en voedingsstoffen, en is bovendien lekker en aangenaam, zelfs bij gebrek aan eetlust.
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, sucrose, plantaardige oliën (koolzaad, maïs), geïsoleerde soja-eiwitten, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, calciumtriwaterstoffosfaat, magnesiumcarbonaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumselenaat), FOS*, CaHMB**, aroma, emulgator: sojalecithine, stabilisatoren (E460, E466, E418), cholinechloride, vitaminen (C, E, niacinamide, calciumpantothenaat, bètacaroteen, B6, B1, B2, vitamine A) palmitaat, foliumzuur, K1, D3, biotine, B12), L-carnitine.
Glutenvrij.
| Voedingswaarden | Per 220 ml | %AET* | ||
| Energie | 1,5 kcal/ml330 kcal/eenheid | |||
| Eiwit | 20 g | 24 | ||
| HMB+ | 1,5 g | 1 | ||
| Koolhydraten | 37 g | 45 | ||
| Vezels | 1,7 g | - | ||
| Fructo-oligosacchariden | 1,7 g | 1 | ||
| Lipiden waarvan SAFA waarvan MUFA waarvan PUFA | 11 g 1,0 g 5.0 g 4. data-v-96bb7cf6>- | 29105040- | ||
| Natrium | 330 mg (14,4 mmol) | |||
| Kalium | 594 mg (15,2 mmol) | |||
| Chloor | 139 mg (3,9 mmol) | |||
| Calcium | 499 mg (12,5 mmol) | |||
| Fosfor | 260 mg (8,4 mmol) | |||
| Magnesium | 55 mg (2,3 mmol) | |||
| IJzer | 4,6 mg | |||
| Zink | 3,9 mg | |||
| Koper | 0,5 mg | |||
| Mangaan | 1 mg | |||
| Jodium | 48 mcg | |||
| Molybdeen | 33 mcg | |||
| Chroom | 19 mcg | |||
| Selenium | 20 mcg | |||
| 264 mcg (1760 IE) | ||||
| waarvan β-caroteen (RE) | 132 mcg>| Vitamine D | 13 mcg (500 IE) | | |
| Vitamine E (alfa-TE) | 5,5 mg (8,1 IE) | |||
| 33 mcg | ||||
| Vitamine C | 35 mg | |||
| 0,6 mg | ||||
| Vitamine B2 | 0,7 mg | |||
| Vitamine B6 | mg | |||
| Vitamine B12 | 1,4 mcg | |||
| mg | ||||
| Folzuur | 77 mcg | |||
| Biotine | 13 mcg | |||
| Pantotheenzuur | 2,4 mg | |||
| Osmolariteit | 557 mOsm/liter | |||
| Choline | 154 mg | |||
| Taurine | - |
Commentaar