Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €1.90 Regular price EUR €4.75
of
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per reep (33 g) | %RV* (100 g/33 g) | |||
| Energie | 1.833 kJ 437 kcal | 604 kJ 144 kcal | ||||
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 17 g 5,7 g | 5,7 g 1,9 g | ||||
| Koolhydraten waarvan suikers | 51 g 35 g | 17 g 11 g | ||||
| Vezels | 3,9 g | 1,3 g | ||||
| Eiwit | 18 g | 6 g | ||||
| Zout | 0,29 g | 0,1 g | ||||
| Niacine | 7,8 mg | 2,6 mg | 49/16 | |||
| Pantotheenzuur | 2,9 mg | 0,96 mg | 49/16 | |||
| Riboflavine | 0,68 mg | 0,22 mg | <16/trd>Vitamine B6 | 0,68 mg | 0,22 mg | 49/16 |
| 0,17 mg | 49/16 | |||||
| Foliumzuur | 97,4 mcg | 32,2 mcg | 49/16 | |||
| Biotine | 24,3 mcg | 8 mcg | 49/16 | |||
| Vitamine B12 | 1,22 mcg | 0,4 mcg | 49/16 |
Commentaar