Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €7.80 Regular price EUR €26.01
of
Raadpleeg uw arts.
Spirulina is een soort blauwgroene alg die zowel in zoet- als zoutwateromgevingen groeit. Deze alg staat bekend om zijn rijkdom aan voedingsstoffen en wordt al lange tijd gebruikt als voedsel en voedingssupplement. Spirulina is een geconcentreerde bron van eiwitten die alle essentiële aminozuren bevat. Het is ook rijk aan B-vitamines, ijzer, mangaan, koper en een aantal antioxidanten zoals chlorofyl, zeaxanthine en superoxide dismutase.
Poeder van eencellige algen spirulina (Spirulina maxima), dicalciumfosfaat, microkristallijne cellulose°, arabische gom°, rozenbottelextract (Rosa canina) (getitreerd tot 70% vitamine C), ferrogluconaat, calciumcarbonaat, magnesiumglycerofosfaat, magnesiumoxide, siliciumdioxide°°, zinkgluconaat, acerola-extract (Malpighia glabra) (getitreerd tot 50% vitamine C), plantaardige vitamine E (D-α-tocoferylacetaat), plantaardig magnesiumstearaat°°, natriumboraat, mangaangluconaat, vitamine B3 (nicotinamide), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 (pyridoxine) hydrochloride), vitamine A (retinylacetaat), korstmos thallus (Cladonia rangiferina) ES (getitreerd in vitamine D3 cholecalciferol 100.000 IE/g), kopersulfaat, vitamine B5 (calciumpantothenaat), vitamine B1 (thiaminehydrochloride), foliumzuur, chroompicolinaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat, vitamine K1 (phylloquinone), biotine, vitamine B12 (cyanocobalamine). °Groeimiddel.°°Antiklontermiddel.
| Gemiddelde waarden | per 5 tabletten | per 20 tabletten | |||
| Spirulina | 1.250 mg | 5.000 mg | |||
| Gedroogd rozenbottelextract | 100 mg | 400 mg | |||
| Calcium | 100 mg (12,5% RHP*) | 400 mg (50% RHP*) | |||
| Fosfor | 70 mg (10% RHP*) | 280 mg (40% RHP*) | |||
| Magnesium | 18,75 mg (5% RHP*) | 75 mg (20% RHP*) | |||
| IJzer | 7 mg (50% RHP*) | 28 mg (200% RHP*) | |||
| Zink | 3 mg (30% RHP*) | 12 mg (120% RHP*) | |||
| Borium | 0,5 mg | 2 mg | |||
| Mangaan | 0,5 mg (25% RHP*) | 2 mg (100% RHP RHP*) | |||
| Koper | 0,5 mg (50% RHP*) | 2 mg (200% RHP*) | |||
| Jodium | 56,25 mcg (37,5% RHP*) | 225 mcg (150% RHP*) | |||
| Selenium | 20,625 mcg (37,5% RHP*) | 82,5 mcg (150% RI*) | |||
| Molybdeen | 12,5 mcg (25% RI*) | 50 mcg (100% RI*) | |||
| Chroom | 10 mcg (25% RI*) | 40 mcg (100% RI*) | |||
| 1.200 mcg (150% NR*) | |||||
| Thiamine (B1) | 0,275 mg (25% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) | |||
| 14 mg (1000% NRV*) | |||||
| Niacine (B3) | 4 mg (25% NRV*) | Pantotheenzuur (B5) | 1,5 mg (25% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) | |
| 8,4 mg (600% NRV*) | |||||
| Vitamine B12 | 7,4 mcg (300% NRV*) | Vitamine C | 80 mg (100% NRV*) | 320 mg (400% NRV*) | |
| <0tcd>5td>Vitamine D0td>5td NRV*) | 20 mcg (400% NRV*) | ||||
| Vitamine E | 6 mg (50% NRV*) | 24 mg (200% | Vitamine K | 18,75 mcg (25% RHP*) | 75 mcg (100% RHP*) | |
| Foliumzuur | 100 mcg (50% RHP*) | 400 mcg (200% RHP*) | |||
| Biotine | 12,5 mcg (25% RHP*) | 50 mcg (100% RHP*) | |||
| Energiewaarde | kJ 44,3 kcal 10,6 | kJ 177 kcal 42,3 | |||
| Vet | 0,1 g | 0,4 g | |||
| Koolhydraten | 0,3 g | Eiwit | 0,75 g | 3 Recept Dr. Giorgini Spiruvise is ook geschikt voor mensen met coeliakie, omdat het geen gluten bevat. Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
/login?redirect_uri=YV9wdEq0K88st4vBzaVG_ZYa-AO0ryDxZyxw9WTODM23_3cKtw8TmBh_Gyml1_epx-ljCY-4OteXP-2lTYFRgwaTqg2Iy3pd-sQgy04ySNo
|
Commentaar