Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €9.26 Regular price EUR €30.86
of
Beschrijving
Een voedingssupplement op basis van kruiden, minerale zouten, vitaminen en andere voedingsstoffen.
Brandnetel, heermoes, gierst en zink helpen gezonde nagels te behouden en ondersteunen samen met selenium en biotine gezond haar, terwijl koper bijdraagt aan een normale haarpigmentatie.
Koper ondersteunt ook de gezondheid van bindweefsel en vitamine C draagt bij aan de vorming van collageen, wat nuttig is voor de normale werking van de huid.
Jodium helpt samen met vitamine A, B2, B3 en biotine een gezonde huid te behouden.
Tot slot verlicht Chinese engelwortel menstruatiestoornissen en gaat samen met soja en salie de onaangename sensaties van de menopauze tegen.
Ingrediënten
Gedroogd extract van wortels en bladeren van brandnetel (Urtica dioica), vulstoffen: microkristallijne cellulose, arabische gom; heermoes (Equisetum arvense), droog extract van gierstvruchten (Panicum miliaceum), droog extract van Chinese engelwortel (Angelica sinensis) (getitreerd tot 1% ligustiliden), (L-)cysteïne, (L-)histidine, droog extract van pompoenpitten (Cucurbita pepo var. oleifera) (getitreerd tot 40% vetzuren en 0,075% bèta-sitosterolen), vitamine C (ascorbinezuur), droog extract van lijnzaad (Linum usitatissimum) (getitreerd tot 20% secoisolariciresinol diglucoside), (L-)methionine, droog extract van sojabonen (Glycine max) (getitreerd tot 40% isoflavonen), antiklontermiddel: siliciumdioxide; ijzergluconaat, plantaardige vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), zinkgluconaat, vitamine B3 (nicotinamide), antiklontermiddel: plantaardig magnesiumstearaat; Essentiële olie uit saliebladeren (Salvia officinalis), mangaangluconaat, vitamine B5 (calciumpantothenaat), natriumboraat, vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), vitamine B1 (thiaminehydrochloride), kopergluconaat, vitamine A (retinylacetaat), vitamine K1 (phylloquinone), chroompicolinaat, biotine, foliumzuur, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, vitamine D3 (cholecalciferol) van plantaardige oorsprong (geëxtraheerd uit het korstmos Cladonia rangiferina), vitamine B12 (cyanocobalamine).
Voedingseigenschappen
| Voedingsinformatie | 4 tabletten | %RHP* | 12 tabletten | %VNR* |
| Brandnetel** | 400 mg | - | 1.200 mg | - |
| Heermoes | 240 mg | - | 720 mg | - |
| Gedroogd gierstextract | 240 mg | - | 720 mg | - |
| Gedroogd engelwortelextract | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Pompoenextract | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Lijnzaadextract | 60 mg | - | 180 mg | - |
| Soja-extract waarvan isoflavonen | 60 mg 24 mg | - | 180 mg 72 mg | - |
| Salie | 12 mg | - | 36 mg | - |
| Cystine | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Histidine | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Methionine | 60 mg | - | 180 mg | - |
| IJzer | 5,6 mg | 40% | 16,8 mg | 120% |
| Zink | 3 mg | 30 % | 9 mg | 90% |
| Mangaan | 1 mg | 50% | 3 mg | 150% |
| Borium | 0,6 mg | - | 1,8 mg | - |
| Koper | 0,3 mg | 30% | 0,9 mg | 90% |
| Jodium | 45 mcg | 30% | 135 mcg | 90% |
| Chromium | 40 mcg | 100% | 120 mcg | 300% |
| Molybdeen | 25 mcg | 50% | 75 mcg | 150% |
| Selenium | 16,5 mcg | 30% | 49,5 mcg | 90% |
| Vitamine A | 240 mcg | 30% | 720 mcg | 90% |
| Thiamine (B1) | 2,2 mg | 200% | 6,6 mg | 600% |
| Riboflavine (B2) | 2,8 mg | 200% | 8,4 mg | 600% |
| Niacine (B3) | 16 mg | 100% | 48 mg | 300% |
| Pantotheenzuur (B5) | 6 mg | 100% | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 6,3 mg | 450% |
| Vitamine B12 | 5 mcg | 200% | 15 mcg | 600% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% | 240 mg | 300% |
| Vitamine | ||||
| Vitamine E | 10 mcg | 200% | 30 mcg | 600 % |
| Vitamine E | 12 mg | 100 % | 36 mg | 300 % |
| Vitamine K | 45 mcg | 60 % | 135 mcg | 180 % |
| Foliumzuur | 100 mcg | 50 % | 300 mcg | 150 % |
| Biotine | 150 mcg | 300 % | 450 mcg | 900 % |
| Merk | GIORGINI |
| EAN | 8056364779283 |
| Formaat | Tabletten/Capsules |
| Geschikt voor | Vrouwen |
4,7
7 beoordelingen
| 5 | 5 | ||
| 4 | 2 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Commentaar