Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €7.86 Regular price EUR €26.20
of
Gehydrolyseerde keratine, bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae), microkristallijne cellulose°, Arabische gom°, jonge bamboestengels (Bambusa vulgaris) ES (getitreerd tot 70% in silica), MSM (methylsulfonylmethaan), vitamine C (ascorbinezuur), gierstvruchten (Panicum miliaceum) ES, vitamine E van plantaardige oorsprong (D-α-tocoferylacetaat), ijzergluconaat, zinkgluconaat, siliciumdioxide°°, saliebladeren (Salvia officinalis) EO, vitamine B3 (nicotinamide), mangaan gluconaat, plantaardig magnesiumstearaat°°, natriumboraat, vitamine B5 (calciumpantothenaat), vitamine B1 (thiaminehydrochloride), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), kopergluconaat, vitamine A (retinylacetaat), korstmos thallus (Cladonia rangiferina) ES (getitreerd in vitamine D3 cholecalciferol 100.000 IE/g), chroompicolinaat, foliumzuur, biotine, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, vitamine K1 (phyllochinon), vitamine B12 (cyanocobalamine).
°Brandstof. °°Antiklontermiddel.
Voedingswaarden
| Voedingsinformatie | voor 4 tabletten | %RHP* | voor 8 tabletten | %RHP* |
| Keratine | 600 mg | - | 1200 mg | - |
| Brouwersgist | 600 mg | - | 1200 mg | - |
| Bamboe-extract | 120 mg | - | 240 mg | - |
| MSM | 120 mg | - | 240 mg | - |
| Gierst es | 90 mg | - | 180 mg | - |
| Salie | 24 mg | - | 48 mg | - |
| IJzer | 6,3 mg | 45 % | 12,6 mg | 90 % |
| Zink | 6 mg | 60 % | 12 mg | 120 % |
| Mangaan | 1,5 mg | 75 % | 3 mg | 150 % |
| Borium | 0,9 mg | - | 1,8 mg | - |
| Koper | 0,45 mg | 45 % | 0,9 mg | 90 % |
| Jodium | 90 mg | 60% | 180 mg | 120% |
| Chromium | 60 mcg | 150% | 120 mcg | 300% |
| Molybdeen | 37,5 mcg | 75 % | 75 mcg | 150% |
| Selenium | 33 mcg | 60% | 66 mcg | 120% |
| Vitamine A | 480 mcg | 60 % | 960 mcg | 120% |
| Thiamine (B1) | 3.3 mg | 300% | 6,6 mg | 600% |
| Riboflavine (B2) | 4,2 mg | 300% | 8,4 mg | |
| Niacine (B3) | 19,2 mg | 120% | 38,4 mg | 240% |
| 5.4 mg | 90% | 10,8 mg | 180% | |
| Vitamine B6 | 3,15 mg | 225% | 6. mg450% | |
| Vitamine B12 | 7,5 mcg | 300% | 15 mcg | |
| Vitamine C | 120 mg | 150% | 240 mg | 300% |
| Vitamine D | 7,5 mcg | 150 % | 15 mcg | 600 % |
| Vitamine E | 27 mg | 225% | 54 mg | 450% |
| Vitamine K | 67,5 mcg | 90% | 135 mcg | 180% |
| Foliumzuur | 150 mcg | 75% | 300 mcg | 150% |
| Biotine | 150 mcg | 300 % | 300 mcg | 600 % |
Gebruik altijd producten met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, houd je föhn op een gemiddelde temperatuur en gebruik een hittebeschermend product. Gebruik een of twee keer per week een haarmasker dat bij je behoeften past.
Commentaar