Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €9.29 Regular price EUR €30.96
of
Beschrijving
Voedingssupplement op basis van kruiden, minerale zouten, vitaminen en andere voedingsstoffen. Brandnetel, heermoes en gierst ondersteunen gezond haar. Zink, selenium en biotine helpen gezond haar te behouden, terwijl koper bijdraagt aan een normale haarpigmentatie. Zink ondersteunt normale testosteronspiegels in het bloed en helpt, samen met koper, jodium en de vitaminen A, B2, B3, C en biotine, een gezonde huid te behouden. Brandnetel, wilgenroosje, zaagpalm, pompoen en tomaat, rijk aan lycopeen, dragen ook bij aan een normale prostaatfunctie.
Ingrediënten
Brandnetelwortels en -bladeren (Urtica dioica) EIS, microkristallijne cellulose*, Arabische gom*, wilgenbast (Epilobium parviflorum) EIS, zaagpalmvruchten (Serenoa repens of Sabal serrulata) ES (getitreerd tot 45% vetzuren), heermoes (Equisetum arvense), gierstvruchten (Panicum miliaceum) ES, (L-)cysteïne, pompoenpitten (Cucurbita pepo var. oleifera) ES (getitreerd tot 40% vetzuren en 0,075% bèta-sitosterolen), vitamine C (ascorbinezuur), (L-)methionine, siliciumdioxide**, ijzergluconaat, plantaardige vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), zinkgluconaat, tomatenvruchten (Solanum lycopersicum) ES (getitreerd tot 10% lycopeen), etherische olie van rozemarijnbloem (Rosmarinus officinalis), vitamine B3 (nicotinamide), magnesiumstearaat van plantaardige oorsprong**, mangaangluconaat, vitamine B5 (calciumpantothenaat), natriumboraat, vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), vitamine B1 (thiaminehydrochloride), kopergluconaat, vitamine A (retinylacetaat), vitamine K1 (phylloquinone), chroompicolinaat, biotine, foliumzuur, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, vitamine D3 (cholecalciferol) van plantaardige oorsprong (geëxtraheerd uit Cladonia rangiferina-korstmos), vitamine B12 (cyanocobalamine).
*Brandstof.
**Antiklontermiddel.
ES = Droog extract.
EIS = Droog volledig extract.
NRV = Referentie-inname.
OE = Essentiële olie (Aetheroleum).
Voedingseigenschappen
| Gemiddelde inhoud | per 4 tabletten | per 12 tabletten | |
| Wildflower EIS | 240 mg | 720 mg | |
| Serenoa ES | 200 mg | 600 mg | |
| Paardenstaart | 150 mg | 450 mg | |
| Gierst ES | 150 mg | 450 mg | |
| Pompoen ES | 120 mg | 360 mg | |
| Cystine | 120 mg | 360 mg | |
| Methionine | 60 mg | 180 mg | |
| Tomaat ES waarvan lycopeen | 20 mg 2 mg | 60 mg 6 mg | |
| Rozemarijn oe | 20 mg | 60 mg | |
| IJzer | 4,2 mg (30% RHP) | 12,6 mg (90% RHP) | |
| Zink | 3 mg (30% RHP) | 9 mg (90% RHP) | |
| Mangaan | 1 mg (50% RHP) | 3 mg (150% RHP) | |
| Borium | 0,6 mg | 1,8 mg | |
| Koper | 0,3 mg (30% RHP) | 0,9 mg (90% RHP) | |
| Jodium | 45 mcg (30% RHD) | 35 mcg (90% RHP) | |
| Chroom | 40 mcg (100% RHP) | 120 mcg (300% RHP) | |
| Molybdeen | 25 mcg (50% RHP) | 75 mcg (150% RHP) | |
| Selenium | 16,5 mcg (30% RHP) | 49,5 mcg (90% RHP) | |
| Vitamine A | 240 mcg (30% RHP) 720 mcg (90% RI) Thiamine (B1) 2,2 mg (200% RI) 6,6 mg (600% RI) Riboflavine (B2) 2,8 mg (200% RI) 8,4 mg (600% RI) Niacine (B3) 16 mg (100% RI) 48 mg (300% RI) Ac. Pantotheenzuur (B5) | 6 mg (100% RI) | 18 mg (300% RI) |
| Vitamine B6 | 2,1 mg (150% RI) | 6,3 mg (450% RI) | |
| Vitamine B12 | 7,5 mcg (300% RI) | 22,5 mcg (900% RI) | |
| Vitamine C | 80 mg (100% RI) | 240 mg (300% RI) | |
| Vitamine D | 10 mcg (200% RI) | 30 mcg (600% ADH) | |
| Vitamine E | 12 mg (100% ADH) | 36 mg (300% ADH) | |
| Vitamine K | 45 mcg (60% ADH) | 135 mcg (180% ADH) | |
| Foliumzuur | 100 mcg (50% ADH) | 300 mcg (150% ADH) | |
| Biotine | 150 mcg (300% ADH) | 450 mcg (900% ADH) |
| Merk | GIORGINI |
| EAN | 8056364779290 |
| Formaat | Tabletten/Capsules |
| Geschikt voor | Mannen |
Opmerking: Afbeeldingen zijn Uitsluitend ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25 februari 2025
Commentaar