Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €5.47 Regular price EUR €18.24
of
Beschrijving
Multivitamine voedingssupplement dat 100% van de referentie-inname van alle vitaminen in slechts 1 tablet bevat.
Elke vitamine vervult een specifieke functie en draagt in het bijzonder bij aan: het beschermen van cellen tegen oxidatieve stress (B2, C, E); het behouden van de normale werking van het immuunsysteem (A, B6, B12, C, D en foliumzuur), het zenuwstelsel (B1, B2, B3, B6, B12, C en biotine), de botten (C, D, K) en het gezichtsvermogen (B2, A); Tegen fysieke vermoeidheid en uitputting (B2, B3, B5, B6, B12, C en foliumzuur).
100% veganistisch.
Ingrediënten
Droog extract van goudbloemen (Tagetes erecta) (getitreerd tot 10% luteïne), droog extract van rozenbottels (Rosa canina) (getitreerd tot 70% vitamine C), maïs- of rijstmaltodextrine, microkristallijne cellulose*, arabische gom*, vitamine E van natuurlijke oorsprong (D-alfa-tocoferylacetaat), droog extract van acerolavruchten (Malpighia glabra) (getitreerd tot 50% vitamine C), vitamine B3 (nicotinamide), siliciumdioxide**, vitamine B5 (calciumpantothenaat), vitamine A (retinylacetaat), etherische olie van zoete sinaasappelschil (Citrus sinensis), plantaardig magnesium stearaat**, vitamine B6 (pyridoxine), vitamine K1 (phylloquinone), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiamine), foliumzuur, biotine, vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine B12 (cyanocobalamine).
*Gas. **Antiklontermiddel.
Gluten- en lactosevrij.
Voedingswaarden
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per 1 tablet | ||||||||||||||||||||||||||
| Gedroogd rozenbottelextract | 20 g | 100 mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Gedroogd acerola-extract | 4 g | 20 mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Luteïne | 2,4 g | 12 mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Essentiële olie van zoete sinaasappel | 0,5 g | 2,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine A | 160 mg | 800 mcg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (B1) | 220 mg | 1,1 mg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavine (B2) | 280 mg | 1,4 mg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Niacine (B3) | 3,2 g | 16 mg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pantotheenzuur (B5) | 1,2 g | 6 mg (100 % RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine (B6) | 280 mg | 1,4 mg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B12 | 500 mcg | 2,5 mcg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine C | 16 g | 80 mg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine D | 1 mg | 5 mcg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine E | 2,4 g | 12 mg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine K | 15 mg | 75 mcg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Foliumzuur | 40 mg | 200 mcg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Biotine | 10 mg | 50 mcg (100% RHP*) | ||||||||||||||||||||||||||
| Energiewaarde | kJ 1.680,0 kcal 401,5 | kJ 8,4 kcal 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vetten | 0,4 g | 2 Koolhydraten 45 g 225 mg Eiwitten 1,6 g 8 mg *NRV = Referentie-inname. Gebruiksaanwijzing Wij adviseren om 1 tablet (0,5 g) eenmaal daags in te nemen, op elk gewenst moment. Waarschuwing Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en dienen onderdeel te zijn van een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik van kinderen jonger dan drie jaar houden. Bewaring Houdbaarheid in ongeopende verpakking: 60 maanden. Formaat Fles met 60 tabletten van 500 mg (60 doses van 1 tablet). Nettogewicht: 30 g. Code: SERIVITAMIN30
Klantenrecensies5.0 1 review
Filters: Alles (1)Positief (1)Neutraal (0)Negatief (0) Sorteren op: DatumTopbeoordelingen 28 juni 2023 Geverifieerde aankoop Feedata UitstekendUitstekend product, ik raad het aan. Sterk aanbevolen. De vermelde reviews zijn verzameld via Feedaty, wat de authenticiteit en betrouwbaarheid ervan garandeert. Ga naar deze pagina voor meer informatie over hoe ze worden verzameld, geverifieerd en gepubliceerd. Let op: afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Laatst bewerkt: 25 februari 2025 Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
/login?redirect_uri=YV9wdEq0K88st4vBzaVG_a9Z6s8HXwux7ic8aUQtZaT6iz34UD5hRfPNbnEf2WUCWxxpTAtzO6OUHjTtRRo9haePNL0jNXUqMIMCZIk7RiGq0MEBmedsRFF380rfoi4Z
|
Commentaar