Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €8.09 Regular price EUR €26.98
of
Buiten het bereik van kinderen jonger dan drie jaar houden. Dit product vervangt geen gevarieerde voeding. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosis niet.
Raadpleeg uw arts.
Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, hete oppervlakken en open vuur. Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Inositol, artisjokbladextract (Cynara scolymus) (gestandaardiseerd op 5% chlorogeenzuur), microkristallijne cellulose°, arabische gom°, eetbare gelatine, rozenbottelfruitextract (Rosa canina) (gestandaardiseerd op 70% vitamine C), siliciumdioxide°°, natuurlijke vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), plantaardig magnesiumstearaat°°, acerolafruitextract (Malpighia glabra) (gestandaardiseerd op 50% vitamine C), rozemarijnbladextract (Rosmarinus officinalis), vitamine B3 (nicotinamide), vitamine B5 (calciumpantothenaat), vitamine B6 (pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiamine), chroompicolinaat, foliumzuur, natriumseleniet, biotine, vitamine B12 (cyanocobalamine). °Groeimiddel. °°Antiklontermiddel. ES = Droog extract. OE = Etherische olie. Gluten- en lactosevrij.
| Gemiddelde waarden | per 5 tabletten | per 10 tabletten | |||
| Inositol | 1 g | 2 g | |||
| Droog artisjokextract | 800 mg | 1,6 g | |||
| Droog rozenbottel extract | 50 mg | 100 mg | |||
| Droog acerola extract | 10 mg | 20 mg | |||
| Rozemarijn etherische olie | 10 mg | 20 mg | |||
| Chromium | 20 mcg (50% RHP*) | 40 mcg (100% RHP*) | |||
| Selenium | 27,5 mcg (50% NRV*) | 55 mcg (100% NRV*) | |||
| 1,1 mg (100% NRV*) | |||||
| Riboflavine (B2) | 0,7 mg (50% NRV*)*)* gegevens-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Niacine (B3) | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) | |
| td3 mg (B5d% zuur) | (B5d% zuur) NRV*)6 mg (100% NRV*) | ||||
| Vitamine B6 | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% | Vitamine B12 | 1,25 mcg (50% RHP*) | 2,5 mcg (100% RHP*) | |
| Vitamine C | 40 mg (50% RHP*) | 80 mg (100% RHP*) | |||
| Vitamine E | 6 mg (50% RHP*) | 12 mg (100% RHP*) | |||
| Foliumzuur | 100 mcg (50% RHP*) | 200 mcg (100% RHP*) | |||
| Biotine | 25 mcg (50% RHP*) | 50 mcg (100% RHP*) | |||
| Energiewaarde | kJ 36,07 kcal 8,62 | kJ 72,14 kcal 17,24 | |||
| Vetten | 0,03 g | 0,06 g | |||
| Koolhydraten | 0,55 g | 1,1 g | |||
| Eiwitten | 0,25 g | 0,5 g |
Formule Dr. Giorgini Inositol bevat geen gluten.
Commentaar