Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €10.42 Regular price EUR €34.74
of
Buiten het bereik van kinderen jonger dan drie jaar houden. Dit product vervangt geen gevarieerde voeding. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosis niet.
Een zinktekort kan veel gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder: • Verzwakt immuunsysteem: Verhoogde gevoeligheid voor infecties. • Vertraagde groei en ontwikkeling: Bij kinderen en adolescenten. • Problemen met wondgenezing: Wonden genezen langzamer. • Haaruitval: Haaruitval. • Huidproblemen: Droge en gebarsten huid. • Verlies van smaak en reuk: Moeite met het waarnemen van smaken en geuren.
• Depressie: Stemmingswisselingen.(L-)histidine, eetbare gelatine, Arabische gom°, microkristallijne cellulose°, rozenbottelextract (Rosa canina) (getitreerd tot 70% vitamine C), ijzer(III)ammoniumcitraat, siliciumdioxide°, inositol, PABA (p-aminobenzoëzuur), zinkgluconaat, etherische olie van zoete sinaasappelschil (Citrus sinensis), acerola-extract (Malpighia glabra) (getitreerd tot 50% vitamine C), plantaardig magnesiumstearaat°, natuurlijke vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat), mangaangluconaat, vitamine B3 (niacine), vitamine A (retinylacetaat), kopersulfaat, vitamine B5 (calciumpantothenaat), vitamine B6 (pyridoxine), vitamine K1 (phylloquinone), vitamine B1 (thiamine), vitamine B2 (riboflavine), foliumzuur, natriumseleniet, biotine, vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine B12 (cyanocobalamine). °Gas. °°Antiklontermiddel. ES = Droog extract. OE = Etherische olie. Gluten- en lactosevrij.
| Gemiddelde waarden | per 5 tabletten | per 15 tabletten | |||
| Histidine | 1.840 mg | 5.520 mg | |||
| Gedroogde rozenbottel extract | 50 mg | 150 mg | |||
| Inositol | 24 mg | 72 mg | |||
| PABA | 24 mg | 72 mg | |||
| Essentiële olie van zoete sinaasappel | 12 mg | 36 mg | |||
| Droog extract van acerola | 10 mg | 30 mg | |||
| IJzer | 7 mg (50% RHP*) | 21 mg (150% RHP*) | |||
| Zink | 3 mg (30% RHP*) | 9 mg (90% RHP*) | |||
| Mangaan | 0,6 mg (30% RHP*) | 1,8 mg (90% RHP*) | |||
| Koper | 0,5 mg (50% RHP*) | 1,5 mg (150% RHP*) | |||
| Selenium | 27,5 mcg (50% RHP*) | 82,5 mcg (150% RHP*) | |||
| Vitamine A | 400 mcg (50% RHP*) | 1.200 mcg (150% RHP*) | |||
| Thiamine (B1) | 0,33 mg (30% NRV*) | 0,99 mg (90% NRV*) | |||
| Riboflavine (B2) | 0. NR*) | 1,26 mg (90% NR*) | |||
| Niacine (B3) | 4,8 mg (30% NR*) | 00% NRV/14,4 mg (14,4 mg) data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Pantotheenzuur (B5) | 1,8 mg (30% NR*) | 5,4 mg (90% NR*) |
| Vitamine B6 | 0,7 mg (50% RHP*) | 2,1 mg (150% RHP*) | |||
| Vitamine B12 | 1,25 mcg (50% RHP*) | 3,75 mcg (150% RHP*) | |||
| Vitamine C | 40 mg (50% NRV*) | 120 mg (150% NRV*) | |||
| Vitamine D | 2,5 mcg (50% NRV*) | mcg (15% NRV*) | |||
| Vitamine E | 3,8 mg (30% NRV*) | 10,8 mg (90% NRV*) | |||
| 22,5 mcg (30% NRV*) | 67,5 mcg (90% RI*) | ||||
| Foliumzuur | 100 mcg (50% RI*) | 300 mcg (150% RHP*) | |||
| Biotine | 15 mcg (30% RHP*) | 45 mcg (90% RHP*) | |||
| Energiewaarde | kJ 47,29 kcal 11,30 | kJ 141,87 kcal 33,91 | |||
| Vetten | 0 g | 0 g | |||
| Koolhydraten | 0,02 g | 0,06 g | |||
| Eiwitten | 1,92 g | 5,76 g |
Het recept van Dr. Giorgini Realvis is glutenvrij
Commentaar