Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €11.26 Regular price EUR €56.28
of
| per 100 g | per maximale dagelijkse dosis 7 ml = 9 g | ADH % | ||
| Energiewaarde | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Eiwit | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lipiden | 0 g | 0 g | ||
| Dextrose | 14 g | 1,29 g | ||
| Fructose | 11 g | 990 mg | ||
| Polysacchariden | 8,59 g | 773 mg | ||
| Mannitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltose | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbitol | 5,5 g | 495 mg | ||
| Isomalt | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotriose | 4 g | 360 mg | ||
| Inositol | 3,2 g | 288 mg | ||
| Lactulose | 2,5 g | 225 mg | ||
| Xylitol | 2 g | 180 mg | ||
| Undecalacton (perzikaldehyde C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Ascorbinezuur | 500 mg | 45 mg | ||
| Wijnsteenzuur | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Pyruvazuur | 222 mg | 20 mg | ||
| Citroenzuur | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 56 mg | 5 mg | ||
| Calciferol (vitamine D) | 56 µg | 5 µg | 100 | |
| Undecylzuur | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Foliumzuur (vitamine B9) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amylase | 1500 DU | |||
| Lactase | 500 ALU |
| Formaat | Orale oplossing |
5,0
1 recensie
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filters:
Alles (1)Positief (1)Neutraal (0)Negatief (0)
Sorteren op:
DatumBeste beoordelingen
23 juni 2024
Aankoop geverifieerd door Feedaty
UitstekendIk ben ermee begonnen. Hopelijk werkt het. Ik laat het je weten. Bedankt, Dr. Michele Cuchel.
De getoonde beoordelingen zijn verzameld via Feedaty, wat de authenticiteit en betrouwbaarheid ervan garandeert.
Ga naar deze pagina voor meer informatie over het verzamel-, verificatie- en publicatieproces.Let op: de afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25 februari 2025
Commentaar