Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €8.73 Regular price EUR €29.11
of
| per 100 g | per maximale dagelijkse dosis 10 ml = 13,6 g | %ADH | ||
| Energiewaarde | 480 kcal - 2020 kJ | 65,3 kcal - 275 kJ | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 86,60 g | 11,78 g | ||
| Lipiden | 10,06 g | 1,37 g | ||
| Maltose | 32,50 g | 4,42 g | ||
| Zonnebloemlecithine (waarvan 13,5% melkeiwit) | 20 g | 2,72 g | ||
| Maltotriose | 17,20 g | 2,34 g | ||
| Polysacchariden | 12,80 g | 1,74 g | ||
| Geroosterde hazelnoten met BGA-aanduiding | 4 g | 540 mg | ||
| Dextrose | 1,60 g | 220 mg | ||
| Inositol | 1,50 g | 200 mg | ||
| Mannitol | 1,16 g | 160 mg | ||
| Valine | 500 mg | 68 mg | ||
| Tyrosine | 500 mg | 68 mg | ||
| Histidine | 500 mg | 68 mg | ||
| Methionine | 400 mg | 54 mg | ||
| Pyruvazuur | 400 mg | 54 mg | ||
| Zure druif | 100 mg | 13,6 mg | ||
| Calcium delta-pantothenaat | 100 mg | 13,6 mg | 227 | |
| Vitamine B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 | |
| Bèta-caroteen | 55 mg | 7,5 mg | 150 | |
| Pyridoxine (vitamine B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 | |
| Riboflavine (vitamine B2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 | |
| Foliumzuur | 2,30 mg | 313 µg | 157 | |
| Biotine | 294 µg | 40 µg | 80 | |
| Cobalamine (vitamine B12) | 25 µg | 3,4 µg | 136 |
Let op: afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst bewerkt: 25-02-2025
Commentaar