Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €25.21 Regular price EUR €126.05
of
Lees de samenstelling op de achterkant van de verpakking zorgvuldig door
| Gemiddelde analyse | per 100 g | ||
| Energiewaarde | 1.950 kJ/ 466 kcal | ||
| Equivalente eiwitten | 13,1 g | ||
| Totale aminozuren | 15,5 | ||
| Koolhydraten waarvan suikers | 49,8 g 7,3 g | ||
| Vezels | 3,7 g | ||
| Lipiden | 23 g | ||
| Choline | 91 mg | ||
| Inositol | 88 mg | ||
| Myo-inositol | 98 mg | ||
| Zuurstof | 0,5 mg | ||
| Natrium (Na) | 191 mg | ||
| Kalium (K) | 501 mg | ||
| Chloor (Cl) | 355 mg | ||
| Calcium (Ca) | 410 mg | ||
| Fosfor (P) | 300 mg | ||
| Magnesium (Mg) | 58 mg | ||
| IJzer (Fe) | 8,1 mg | ||
| Zink (Zn) | 5,7 mg | ||
| Koper (Cu) | 430 mcg | ||
| Mangaan (Mn) | 430 mcg | ||
| Molybdeen (Mo) | 12 mcg | ||
| Selenium (Se) | 15. data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Chroom (Cr) | 13,8 mcg |
| Jodium (I) | Vit. A | 392 mcg-RE | |
| Vit. D | 8,7 mcg | ||
| Vit. E | 4,6 mg-alpha-TE | ||
| Vit. C | 49 mg-alpha-TE | ||
| Vit. K | 37,2 mcg | ||
| Thiamine (Vit. B1) | 0,50 mg | ||
| 0,50 mg | |||
| Niacine (Vit. B3) | 2,2 mg-NE | ||
| 2,8 mg | |||
| Vitamine B6 | 0,50 mg | ||
| Foliumzuur | 55 mcg | ||
| Vitamine B12 | 1,2 mcg | ||
| Biotine | 18,2 mcg |
Commentaar