Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
of
| per 100 g | ||
| Energiewaarde | 1860 kJ - 445 kcal | |
| Eiwit (Nx6.25) (oorsprong: plantaardig) | nee > tot 1 g | |
| Fenylalanine | 50 mg | |
| Leucine | 79 mg | |
| Isoleucine | 51 mg | |
| Tyrosine | 64 mg | glutaminezuur216 mg |
| Overige aminozuren | 363 mg | |
| Koolhydraten Zetmeel Suikers Polyolen | 81 g 77,5 g 3,5 g 0 g | |
| Vetten (type: niet-plantaardig, gehydrogeneerd) Verzadigd Transvetzuren | 12,5 g 5 g 0 g | |
| Vezels | 2 g | |
| Mineralen | 0,3 g | |
| Natrium | 40 mg | |
| Kalium | 50 mg | |
| Fosfor | 18 mg |
| Merk | AMINÒ |
| EAN | 8015990840798 |
Waarschuwing: afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst bewerkt: 25-2-2. 2025
Commentaar