Login
Als u geen account hebt, klikt u op Een account makenvan een lid
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
of
| per 100 g | ||
| Energiewaarde | 1715 kJ - 410 kcal | |
| Eiwit (Nx6.25) (oorsprong: plantaardig) | nr. > 1,00 g | |
| Fenylalanine | 47 mg | |
| Leucine | 80 mg | |
| Isoleucine | 46 mg | |
| Tyrosine | 56 mg | glutaminezuur194 mg |
| Overige aminozuren | 354 mg | |
| Koolhydraten Zetmeel Suikers Polyolen | 82 g 72 g 10 g 0 g | |
| Vetten (type: niet-gehydrogeneerde plantaardige vetten) Verzadigde vetzuren Transvetzuren | 8 g 5 g 0 g | |
| Vezels | 3 g | |
| Mineralen | 0,25 g | |
| Natrium | 90 mg | |
| Kalium | 53 mg | |
| Fosfor | 7 mg |
| Merk | AMINÒ |
| EAN | 8015990840033 |
Waarschuwing: afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25. 2. 2025
Commentaar