Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €11.64 Regular price EUR €38.82
of
Beschrijving
Voeding voor speciale medische doeleinden, bedoeld voor de voedingsbehandeling van mensen met eiwitondervoeding als gevolg van een zwakke gezondheid of pathologieën die gepaard gaan met spierverlies en sarcopenie.
In deze situaties zijn essentiële aminozuren, HMB en vitamine D nodig om eiwitverlies te stoppen en de voedingstoestand te verbeteren.
Samenstelling
L-leucine, calciumhydroxymethylbutyraat (HMB), L-lysine; zuurteregelaars: citroenzuur, trinatriumcitraat; L-isoleucine, L-valine, aroma's, L-threonine, L-histidine, L-cystine; emulgator: sucrose-esters van vetzuren; L-fenylalanine; vulstof: hydroxypropylcellulose; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam K; L-methionine, L-tyrosine; kleurstoffen: bètacaroteen, rode biet; L-tryptofaan, vitamine D (cholecalciferol); antiklontermiddel: siliciumdioxide; vitamine B1 (thiaminehydrochloride), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride).
Gluten- en lactosevrij.
Voedingswaarden
| Gemiddelde waarden | per 1 zak | per 2 zakken | per 100 g | |||||||
| L-leucine | 1.250 mg | 2.500 mg | 19,23 g | |||||||
| L-lysine | 650 mg | 1.300 mg | 10 g | |||||||
| L-isoleucine | 625 mg | 1.250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-valine 625 mg 1.250 mg 9,62 g L-threonine 350 mg 700 mg 5,38 g L-cystine 150 mg 300 mg 2,31 g L-histine 150 mg 300 mg 2,31 g L-fenylalanine 100 mg | 200 mg | 1,54 g | ||||||||
| L-methionine | 50 mg | 100 mg | 0,76 g | |||||||
| L-tyrosine | 30 mg | 60 mg | 0,46 g L-tryptofaan 20 mg | 10 mcg | 20 mcg | 153,84 mcg | ||||
| Thiamine | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Vitamine B6 | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Energie | 99,4 kJ/23,4 kcal | 198,8 kJ/46,8 kcal | 1.529 kJ/360 kcal | |||||||
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 0,065 g 0,051 g | 0,13 g 0,103 g | 1 g 0,79 g | |||||||
| Koolhydraten waarvan suikers | 1,787 g 0,042 g | 3,575 g 0,084 g | 27,5 g 0,65 g | |||||||
| Vezels | 0,124 g | 0,247 g | 1,9 g | |||||||
| Eiwitten | 0 g | 0,0 g | 0 g | 0 g | 0 g | Zout | 0 g | 0,0 g | 0,00 g |
| Merk | AMINOTROPHIC |
| EAN | 8053610310085 |
Waarschuwing: afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
Laatst gewijzigd: 25-02-2025
Commentaar